Track meets will be run in the following order. Sub-gremlins (SG) and Gremlins (G) can run a maximum of 3 events. Bantam (B), Midgets (M), and Youth (Y) can compete in a maximum of 3 individual events and 1 relay or 2 individual events and 2 relays. Intermediate (I) and Young Women/Men (YW/YM) can compete in any 4 events.
Age Groups
SGG = Sub Gremlin Girls | GG = Gremlin Girls | BG = Bantam Girls |
SGB = Sub Gremlin Boys | GB = Gremlin Boys | BB = Bantam Boys |
MG = Midget Girls | IG = Intermediate Girls | YG = Youth Girls |
MB = Midget Boys | IB = Intermediate Boys | YB = Youth Boys |
Order of Track Events (Track events begin at 8:30 am)
3000 Meter: | MG, MB, YG, YB, IG, IB |
Hurdles: | MG, MB, YG, YB, IG, IB |
4×100 Relay: | SGG, SGB, GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
1500 Meter: | GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
400 Meter: | SGG, SGB, GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
100 Meter: | SGG, SGB, GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
800 Meter: | SGG, SGB, GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
200 Meter: | SGG, SGB, GG, GB, BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
4×400 Relay: | BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
Order of Field Events (Field events begin at 8:30 and run concurrently) | |
High Jump: | BG, BB, MG, MB, YG, YB, IG, IB |
Long Jump: | SGG, GG, SGB, GB, IB, IG, MG, MB, YG, YB, BG, BB |
Shot Put: | YB, YG, IG, IB, BG, BB, MG, MB |