2023 Qualifying Standards

Track Running Events
 

EVT

 

GG

 

GB

 

BG

 

BB

 

MG

 

MB

 

YG

 

YB

 

IG/YW

 

IB/YM

100 16.98 15.92 15.15 14.47 14.1 13.6 13.4 12.4 14.6 13.3
200 35.68 34.05 32.00 30.20 28.95 27.94 27.4 25.7 30.8 27.8
400 1:25.98 1:19.13 1:15.00 1:08.25 1:07.25 1:04.75 1:05.0 58.5 1:13.8 1:02.2
800 3:27.98 3:15.70 2:55.0 2:48.0 2:48.28 2:38.4 2:39.35 2:25.7 3:12.0 2:45.0
1500 6:59.28 6:30.56 6:10.3 5:44.1 5:40.4 5:22.0 5:33.5 4:53.2 6:29.0 5:15.0
3000 XX XX XX XX 13:10.0 11:30.0 12:59.0 11:01.0 13.40.0 13.20.0
HDL XX XX XX XX 16.70 15.0 19.6 18.40 21.0 19.7

 

Field Events
 

EVT

 

GG

 

GB

 

BG

 

BB

 

MG

 

MB

 

YG

 

YB

 

IG/YW

 

IB/YM

HJ XX XX 3’-4” 3’-8” 4’-2” 4’-4” 4’-4” 5’-0” 4’-2” 4”-8”
LJ 8’-11.75” 9’-9” 10’-9.5” 12’-6” 12’-3” 13’-9” 14’-1” 16’-0” 11’-11” 14’-7”
SP XX XX 16’-6” 20’-0” 21’-6” 27’-0” 25’-2” 31’-0” 21’-1” 26’-3”